Lyönti
Pelaaja G UP BB AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg 3Avg. Trend Slg Obp. Obae HRfrq OBS Cont% TBB SO SB% Sacb TB RC TA Int IBB Sacf HP LO FO GO FC HS SB CS
Rämä Anssi 4 20 3 16 11 9 4 2 1 2 8 563 455 63 1188 650 650 8 1838 938 3 1 0 0 19 13,03 3,29 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0
Korhonen Mikko 4 20 5 15 7 8 6 1 1 0 5 533 500 33 733 650 650 0 1383 867 5 2 1000 0 11 8,67 2,57 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2 0
Vänskä Jukka 4 19 2 17 2 6 6 0 0 0 1 353 308 20 353 421 421 0 774 765 2 4 1000 0 6 2,96 0,82 0 0 0 0 0 4 3 0 4 1 0
Fernandez Sergio 4 21 2 19 4 6 6 0 0 0 1 316 333 8 316 381 429 0 697 947 2 1 1000 0 6 3,28 0,92 0 0 0 0 0 4 6 1 4 4 0
Saaristo Jussi 4 15 4 10 5 3 1 1 1 0 3 300 375 -129 600 533 600 0 1133 900 4 1 500 0 6 3,65 1,5 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1
Niemi Jarno 4 12 0 10 2 3 2 1 0 0 0 300 333 300 400 417 417 0 817 1000 0 0 1000 0 4 2,1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 2 1 0
Seistola Antti 3 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0 250 250 -750 250 400 400 0 650 750 1 1 0 0 1 0 0,4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Kumpulainen Antti 4 20 0 20 2 5 4 1 0 0 6 250 267 -50 300 250 300 0 550 950 0 1 0 0 6 1,5 0,4 0 0 0 0 0 6 3 4 4 0 0
Luoma Heikki 4 10 1 9 2 2 2 0 0 0 2 222 0 -278 222 300 300 0 522 667 1 3 0 0 2 0,68 0,43 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Kantonen Jonas 4 16 1 15 5 3 2 1 0 0 2 200 91 18 267 250 375 0 517 800 1 3 667 0 4 0,99 0,54 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 1
Jokilaakso Jouko 3 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 0 1 3 0 0 0 0,06 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virkkunen Mika 2 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 333 1 2 0 0 0 0,06 0,33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Markow John 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0 333 0 1 2 0 0 0 0,09 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenhunen Ville 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Orviel 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 1 1 0 0 0 0,13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtinen Jyrypekka 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vänskä Simopekka 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 1000 1 0 0 0 0 0,13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
                                                                             
Yhteensä 4 175 24 147 42 46 34 7 3 2 28 313 0 0 442 423 451 73,5 865 816 24 27 786 0 65 31,2 0,99 0 0 0 4 3 23 31 9 20 11 3
Kenttä
Pelaaja G PO A EF PB 2B-P F% CCS CSB ET Inn Errors
Saaristo Jussi 4 3 3 0 0 1 1000 0 0 0 28 0
Korhonen Mikko 4 10 6 0 1 0 1000 1 3 0 35 0
Jokilaakso Jouko 3 1 0 0 0 0 1000 0 0 0 8 0
Markow John 2 3 0 0 0 0 1000 0 0 0 9 0
Luoma Heikki 4 4 1 0 0 0 1000 0 0 0 22 0
Rämä Anssi 4 43 2 1 0 2 978 0 0 0 35 1
Vänskä Jukka 4 24 3 0 5 1 964 0 1 1 35 1
Fernandez Sergio 4 6 17 1 0 2 885 0 0 2 35 3
Kumpulainen Antti 4 4 10 2 0 0 875 0 0 0 35 2
Kantonen Jonas 4 5 5 0 0 0 833 0 0 2 35 2
Niemi Jarno 4 2 1 2 0 1 600 0 0 0 22 2
Seistola Antti 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Virkkunen Mika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Tenhunen Ville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Orviel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Lehtinen Jyrypekka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vänskä Simopekka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    &n