Lyönti
Pelaaja G UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae HRfrq OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf TB RC TA Int SB CS SB%
Kantonen Jonas 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 750 750 750 0 750 0 1500 0 1000 0 0 0 0 3 2,25 3 0 0 0 0
Alakas Onur 2 4 4 2 2 0 0 0 2 2 500 2000 500 0 500 2 2500 1 750 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0
Blumme Juho 3 14 12 4 5 4 1 0 0 3 417 500 500 2 643 0 1000 0 1000 2 0 0 0 6 3,78 1,43 0 2 0 1000
Vänskä Jukka 3 12 10 1 4 4 0 0 0 0 400 400 455 0 455 0 855 1 900 1 0 1 0 4 1,59 0,71 0 0 1 0
Rämä Anssi 3 12 7 3 2 2 0 0 0 1 286 286 583 0 583 0 869 0 1000 4 1 0 0 2 2,53 1,8 0 2 0 1000
Virkkunen Mika 2 8 7 1 2 2 0 0 0 1 286 286 375 0 375 0 661 3 571 1 0 0 0 2 0,85 0,6 0 0 0 0
Murtomaa Tuomas 3 13 11 0 3 3 0 0 0 2 273 273 385 0 385 0 657 1 909 2 0 0 0 3 1,35 0,63 0 0 0 0
Markow John 3 9 8 0 2 2 0 0 0 0 250 250 333 1 444 0 583 3 625 1 0 0 0 2 0,75 0,5 0 0 0 0
Fernandez Sergio 2 8 5 2 1 1 0 0 0 0 200 200 500 0 500 0 700 1 800 2 1 0 0 1 1,15 1,25 0 1 0 1000
Niemi Jarno 3 6 6 0 1 1 0 0 0 1 167 167 167 0 167 0 333 0 1000 0 0 0 0 1 0,34 0,6 0 2 0 1000
Saaristo Jussi 3 14 14 2 2 2 0 0 0 0 143 143 143 1 214 0 286 0 1000 0 0 0 0 2 0,43 0,33 0 2 0 1000
Kumpulainen Antti 2 8 8 2 1 1 0 0 0 0 125 125 125 1 250 0 250 0 1000 0 0 0 0 1 0,13 0,14 0 0 0 0
Korhonen Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larson Curt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vänskä Simopekka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
Yhteensä 3 112 96 18 28 25 1 0 2 13 292 365 387 5 432 48 752 10 896 13 2 1 0 35 16,54 0,86 0 9 1 900
Kenttä
Pelaaja G Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Murtomaa Tuomas 3 21 25 5 0 0 0 0 1000
Rämä Anssi 3 21 14 2 1 1 0 1 941
Saaristo Jussi 3 21 6 1 0 2 0 2 778
Blumme Juho 3 21 4 3 1 0 0 0 1000
Vänskä Jukka 3 21 2 3 0 0 2 2 714
Markow John 3 17 2 0 0 0 0 0 1000
Virkkunen Mika 2 15 0 0 0 0 0 0 0
Kumpulainen Antti 2 13 2 4 0 1 0 1 857
Niemi Jarno 3 12 4 2 0 1 2 3 667
Fernandez Sergio 2 12 3 1 0 1 1 2 667
Alakas Onur 2 8 1 1 0 0 1 1 667
Kantonen Jonas 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Vänskä Simopekka 1 1 1 0 0 0 0 0 1000
Korhonen Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larson Curt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
Yhteensä 3 21 64 22 2 6 6 12 878
Syöttö
Pelaaja G IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP SO W L S AVG ERA GP RATIO CG GS Shut K/G W/G
Blumme Juho 3 13,33 72 18 4 0 6 17 2 7 21 1 1 0 288 2,7 2 1,72 2 2 0 14,17 4,05
Virkkunen Mika 2 4 21 5 2 0 3 3 0 2 5 0 1 0 188 4,5 1 1,5 0 1 0 11,25 6,75
Vänskä Jukka 3 3 15 2 2 0 3 3 0 0 1 0 0 0 250 6 1 2 0 0 0 3 9
Niemi Jarno 3 1 6 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 250 9 1 2 0 0 0 9 9
                                               
Yhteensä 3 21,33 114 27 9 0 13 24 2 10 28 1 2 0 264 0 5 1,73 2 3 0 0 0