Finaalit
Icebreakers
Lyönti
Pelaaja AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq SO Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Pihkala Sampo 9 5 1 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0 0.667 0.000 0 1.000 4 0 0 0 0 0 0.000
Saaristo Jussi 21 16 6 3 3 0 0 1 0.375 0.563 1 0.524 0.000 3 0.813 4 0 0 0 5 1 0.833
Niémi Jarmo 23 17 4 3 2 0 0 3 0.294 0.412 0 0.409 0.000 1 0.941 4 1 1 0 3 1 0.750
Murtomaa Tuomas 23 19 4 2 0 0 3 4 0.263 0.737 0 0.391 6.333 4 0.789 4 0 0 0 1 0 1.000
Blumme Juho 14 13 0 2 1 0 0 2 0.231 0.308 1 0.286 0.000 1 0.923 0 0 0 0 3 1 0.750
Fernandez Sergio 24 22 6 4 1 0 0 2 0.227 0.273 1 0.292 0.000 4 0.818 1 0 0 0 3 0 1.000
Virkkunen Mika 7 5 2 0 0 0 1 1 0.200 0.800 1 0.429 5.000 0 1.000 1 0 0 0 0 1 0.000
Rämä Anssi 16 16 2 3 0 0 0 0 0.188 0.188 0 0.188 0.000 5 0.688 0 0 0 0 1 0 1.000
Vänskä Jukka 13 11 2 1 1 0 0 3 0.182 0.273 1 0.308 0.000 3 0.727 1 0 0 0 1 0 1.000
Korhonen Mikko 19 17 4 2 0 0 1 1 0.176 0.353 1 0.263 17.000 4 0.765 1 0 0 0 0 0 0.000
Kantonen Joonas 15 14 0 1 0 0 0 1 0.071 0.071 1 0.133 0.000 3 0.786 0 0 0 0 0 0 0.000
Vänskä Simopekka 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Parkkinen Ville 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Kumpulainen Antti 7 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.143 0.000 2 0.667 1 0 0 0 0 0 0.000
Pihkala Tomio 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0.000
 
195 163 31 23 8 0 5 18 0.221 0.362 7 0.340 32.600 32 0.804 23 1 1 0 18 4 0.818
Kenttä
Pelaaja I PO AS EF ET E F%
Fernandez Sergio 42 8 22 2 1 3 0.909
Niémi Jarmo 42 21 3 1 2 3 0.889
Murtomaa Tuomas 42 16 8 2 1 3 0.889
Saaristo Jussi 42 5 0 2 0 2 0.714
Kantonen Joonas 38.1 5 4 3 0 3 0.750
Korhonen Mikko 32.2 27 2 0 1 1 0.967
Rämä Anssi 31,1 30 0 0 0 0 1.000
Blumme Juho 28 4 4 0 0 0 1.000
Vänskä Jukka 27 3 3 0 2 2 0.750
Kumpulainen Antti 17 1 2 0 0 0 1.000
Virkkunen Mika 15,2 0 3 2 0 2 0.600
Pihkala Sampo 14 2 1 0 0 0 1.000
Pihkala Tomio 3,1 3 0 2 0 2 0.600
Parkkinen Ville 2,2 1 0 1 0 1 0.500
 
378 126 52 15 7 22 0.890
Syöttö
Pelaaja IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Korhonen Mikko 9 2 0 0 2 39 5 13 6 1 0 2 0 1 0 0
Blumme Juho 14,2 7 4 2,45 4,3 62 11 21 3 1 0 1 1 1 0 0
Virkkunen Mika 6 13 5 7,5 19,5 33 9 2 8 2 0 4 1 0 0 0
Kantonen Joonas 2,1 11 2 7,71 42.43 20 6 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Vänskä Jukka 8,2 15 9 9,35 15.58 50 10 3 6 7 0 1 0 0 0 1
Niémi Jarmo 1,1 3 3 20.25 20.25 4 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1
 
42 51 23 4,93 10,93 208 42 41 26 14 0 11 2 2 0 3